Valor energético | 134 kcal ou 562 kJ | 7% |
---|---|---|
Carboidratos | 13 g | 4% |
Proteinas | 2,2 g | 3% |
Gorduras totais | 8,1 g | 15% |
Gorduras saturadas | 3,6 g | 17% |
Gordura trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0,2 g | 1% |
Sódio | 81 mg | 3,4% |
* Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido
Porção de 60 g (1 bola)