Valor energético | 105 kcal/441 kJ | 5% |
---|---|---|
Carboidratos | 13 g | 4% |
Proteinas | 2,2 g | 3% |
Gorduras totais | 5,1 g | 9% |
Gorduras saturadas | 2,7 g | 12% |
Gordura trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 37 mg | 2% |
* Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido
Porção de 60 gramas (1 bola) – Quantidade por porção